Прайс на услуги
№ | Прием | Стоимость / рублей |
---|---|---|
1 | Вызов врача на дом | 500/700/1000 |
2 |
Осмотр и консультация (день/вечер/ночь) |
350/500/700 |
3 | Повторный осмотр | 200 |
4 | Назначение лечения | 200 |
5 |
Фиксация агрессивного животного Фиксация животного для проведения рентгенологического исследования |
300-500 |
6 | Консультация без животного | 200 |
7 | Термометрия | 150 |
8 | Инъекция внутримышечная, подкожная/ внутривенная | 150/500 |
9 | Постановка внутривенного катетера | 150/500 |
10 | Введение раствора струйное / капельное | 500/600 |
11 | Стационар(без учета манипуляций и корма)кошка/собака | 350/1000 |
12 | Химиотерапия 1 сеанс (без учета стоимости препаратов) | от1300 |
УЗИ | ||
1 | УЗИ одного органа | 1000 |
2 | УЗИ обзорное | 1500 |
Хирургия | ||
1 | Пункция | 300-600 |
2 | Обработка ран/шва | 300-1000 |
3 | Расчистка ран | 200-300 |
4 | Наложение швов до 5 см/до 10 см/более 10 см | 300/500/2000 |
5 | Стрижка ногтей: кошка/собака | 300/500 |
6 | Снятие швов после операции/ с лап | 300/400 |
7 | Чистка ушей: кошка/собака | 200/300 |
8 | Новокаиновая блокада: раны крестца/уха | 300/500 |
9 | Катетеризация: кот/кобель | 800/от1000 |
10 | Вскрытие абсцесса | от 800 |
11 |
Отведение мочи, промывание: кот/кобель Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) |
800/1000 1500 |
12 | Подшивание катетера с анестезией | 1500 |
13 | Чистка пара анальных желез | 500 |
14 | Стрижка колтунов машинкой | 1500/2000 |
15 | Кастрация кота | 1600 |
16 |
Кастрация кобеля(до 5 кг/5-10кг/10-20кг/20-30кг) Кастрация крипторхов |
2500/3300/4000/4500 от 3000 |
17 | Стерилизация кошки/лапароскопия | 3000/3500 |
18 | Стерилизация собаки(до 5 кг/5-10/10-20/20-30/30-40) |
4000/4500/5000/ 6000/7000 |
19 | Грыжесечение: кошка/собака | от 2500/5500 |
20 | Удаление голосовых связок / собака без лая | от 3000 |
21 | Удаление опухоли | от 2000-15000 |
22 | Удаление ногтей на 2-х лапах/на 4-х лапах (кошки) | от 2000/4500 |
23 | Удаление глаза | 3000-6000 |
24 | Купирование хвоста | 500 |
25 | Удаление одного зуба | от 500-800 |
26 | Чистка зубного камня, механическая/скалером | от 1500/4000 |
27 | Родовспоможение, 1 час | 1500 |
28 | Кесарево сечение: кошка/собака |
от 3500-6000/ 3000-15000(по весу) |
29 | Удаление матки: кошка/собака | от 3500/от 4000 |
30 | Остеосинтез | от 5000 до 25000 |
31 | Снятие клеща | 300 |
32 | Реанимация одного котенка/щенка | 500/700 |
Вакцинация | ||
Оформление ветеринарного паспорта | ||
1 | Мультикан-4 | |
2 | Мультикан-6 | |
3 | Мультикан-8 | |
4 | Мультифел-4 | |
5 | Nobivac tricat trio | |
6 | Nobivac dhppi | |
7 | Nobivak lepto | |
8 | Nobivac rabies | |
9 | Nobivac R-L | |
10 | Вакдерм | |
11 | Витафел | |
12 | Гискан | |
13 | Пуревакс / с хламидиозом | |
14 | Эурикан DHPPI+LEPTO | |
15 | Рабизин | |
16 | Пиростоп-1 доза - 0,5 мл. | |
17 | Ивермек кошка/собака | |
Лабораторные анализы | ||
1 | Общий анализ крови + забор кровли | |
2 | Лампа ВУДА | |
3 | Цитологические исследования | |
4 | Гистологические исследования | |
5 | Эвтаназия (общий наркоз по весу животного) | |
Биохимические исследования | ||
1 | Аст | |
2 | Алт | |
3 | Билирубин | |
4 | Амилаза | |
5 | Креатинин | |
6 | Мочевина | |
7 | Сахар | |
8 | Смывы из уха, глаз, влагалища, препуция. | |
9 | Соскобы | |
10 | Общий анализ мочи | |
11 | Кремация | |
Анализ кала на: | ||
1 | Переваримость | |
2 | Яйца глист | |
3 | Лямблии |
Цена на услугу может меняться в зависимости от вида и индивидуальных особенностей животных.